L'elevador elèctric Knuckle Boom s'utilitza àmpliament en energia municipal, elèctrica, fanals, carreteres, molls, publicitat, jardins, propietats residencials, tallers de fàbriques i mines i altres indústries. Pot treballar en alçada a través d'obstacles. Quan la plataforma s'aixeca a qualsevol posició, es pot accionar mentre es camina. L'estructura és compacta i la direcció flexible. L'amplada del lloc pot garantir que l'equip pugui entrar en passatges estrets i zones de treball concorregudes. Unitat d'alimentació de seguretat, restabliment de la plataforma de treball operable, transport convenient, es pot remolcar a qualsevol lloc. Panell d'operacions fàcil d'identificar, protecció de seguretat mecànica, elèctrica i hidràulica múltiple, sistema d'integració hidràulica i elèctrica integrat avançat. El conjunt es compon d'accessoris de primer nivell. L'alçada màxima de treball del model de bateria pot arribar als 22 m i la càrrega màxima és de 230 kg. Segons diferents alçades, els productes es poden dividir en 2-tracció a dues rodes direcció o tracció a les quatre rodes direcció a dues rodes.
Model | CABL-10B | CABL-12B | CABL-14B | CABL-16B | CABL-18B | CABL-20B |
Alçada de treball | 12 m | 14 m | 16.05 m | 17.8 m | 20 m | 21.9 m |
Altura de la plataforma | 10 m | 12 m | 14.05 m | 15.8 m | 18 m | 19.9 m |
MaxHorizontaol Reach | 5.8 m | 8 m | 8.1 m | 10 m | 10.8 m | 12.3 m |
Capacitat d'elevació | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Alçada de pas | 4.78 m | 5 m | 7.6 m | 7.6 m | 9.2 m | 9.2 m |
Longitud (estibada) Ⓓ | 4.35m | 5.3 m | 6.24 m | 7.9 m | 8.1 m | 9.2 m |
Amplada (estibada) Ⓔ | 1.5m | 2 m | 1.75 m | 2 m | 2.38 m | 2.38 m |
Alçada (estibada) Ⓒ | 1.99 m | 2.05 m | 2 m | 2 m | 2.38 m | 2.34 m |
Base de rodes Ⓕ | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.2 m | 2.6 m | 2.6 m |
Altura al terra Ⓖ | 0.15 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.3 m | 0.3 m |
Mesura de la plataforma | 1.1*0.65 m | 1.1*0.65 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m |
Balanç de cua | 0.25 m | 0.13 m | 0 m | 0 m | 0.33 m | 0.33 m |
Capacitat de grau | 25 per cent | 25 per cent | 30 per cent | 30 per cent | 25 per cent | 25 per cent |
Velocitat de viatge (estibada) | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Velocitat de viatge (augmentada) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Pneumàtic sòlid | Φ590*190 | Φ590*190 | 28×9-15 | 28×9-15 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Rotació vertical de flac | 140 graus | 140 graus | 140 graus | 140 graus | 140 graus | 140 graus |
Gronxador giratori | ±80 graus | ±80 graus | ±80 graus | ±80 graus | ±80 graus | ±80 graus |
Rotació de la plataforma | 355 graus | 355 graus | 355 graus | 355 graus | 355 graus | 355 graus |
Anivellació de la plataforma | Anivellació automàtica | |||||
Pes total | 4800 kg | 5500 kg | 6270 kg | 6720 kg | 8080 kg | 8200 kg |
Tensió de control | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC |
Conducció de motor elèctric | 6,5 kw*2 | 6,5 kw*2 | 6,5 kw*2 | 6,5 kw*2 | 6,5 kw*2 | 6,5 kw*2 |
Bomba de motor elèctric | 7,5 kW | 7,5 kW | 5 kw | 5 kw | 5 kw | 5 kw |
1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ |
Roda*Tracció*Direcció | 4WD * 2WS / 4WD * 4WS (WD: tracció a les rodes, WS: direcció de les rodes) | |||||

Ordre real:


Etiquetes populars: elevador elèctric de l'articulació














